Sprechstunden im Schuljahr 2021/2022
Klicken Sie die gewünschte Raumnummer an, und Sie erhalten einen Etagenplan, dem Sie das gesuchte Zimmer
für den Elternsprechtag entnehmen können.
Die Raumnummern gelten nur für allgemeine Sprechtage.
Eine Terminvereinbarung können Sie in unserem Sekretariat (Tel.: 08502/91200) tätigen.
Hier erhalten Sie die Übersicht der Sprechzeiten als PDF-Datei zum Ausdrucken.
Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Barner | Christian | M, Sm | Fr. 9.50 - 10.35 | ||
vom Berg | Lina | Mu | Mi. 10.35 - 11.20 | 214 | |
Berndl | Christoph | M, Ph | Fr. 9.50 - 10.35 | ||
Bichler | Nicole | M, Inf | Mi. 10.35 - 11.20 | ||
Brunhuber | Klaus | B, C | Fr. 11.30 - 12.15 | ||
Danner | Johannes | M, Ph | Mo. 8.45 - 9.30 | ||
Deser | Elisabeth | M | Do. 10.35 - 11.20 | ||
Dorfner | Bernhard | M, Ph | nach Vereinbarung | ||
Eder | Wilhelm | WR | Fr. 10.35 - 11.20 | ||
Ernst | Monika | D, E | Do. 8.45 - 9.30 | ||
Dr. Feucht | Roland | D, K, Phil | nach Vereinbarung | roland.feucht@mgf.de | |
Forst | Rupert | E, K | Fr. 8.45 - 9.30 | ||
Froschhammer | Magdalena | Do. 11.30 - 12.15 | |||
Gierl | Erwin | F, E | Mi. 9.50 - 10.35 | ||
Gillitzer | Helgard | B, C | Mi. 9.50 - 10.35 | ||
Göschl | Jürgen | E, F, Sp | Mi. 11.30 - 12.15 | ||
Grabner | Alexander | Sm | nach Vereinbarung | ||
Heindl | Christine | D, F, Mu | Mo. 9.50 - 10.35 | ||
Hendlmaier | Magdalena | E, D, Sk | Fr. 9.50 - 10.35 | ||
Hölzlwimmer | Karin | Ku, Sp | Mo. 10.35 - 11.20 | ||
Hubner | Ute | E, F | Do. 8.45 - 9.30 | ||
Jarczynski | Margarete | B, C | Di.9.50 - 10.35 | ||
Jirkowsky | Claudia | M, Ph | Do. 9.50 - 10.35 | ||
Karlstetter | Stefanie | D, G, Sk | |||
Kastenmayer | Lieselotte | L, E | Mi. 9.50 - 10.35 | ||
Kluiber | Katharina | D, E | |||
Knodel | Christina | D, L | Mo. 8.45 - 9.30 | ||
Körner | Thomas | D, G, Sk | Fr. 9.50 - 10.35 | ||
Kössinger-Vordermayer | Elisbath | Di. 8.45 - 9.30 | |||
Krompaß-Heinzl | Heidrun | D, Geo | Di.9.50 - 10.35 | ||
Kurz | Josef | D, rk | nach tel. Vereinbarung | ||
Lampelsdorfer | Sabine | L, F | Do. 9.50 - 10.35 | ||
Luft | Hermann | Ku | Mi. 9.50 - 10.35 | 207 | |
Meier | Stefan | D, Geo | Do. 9.50 - 10.35 | ||
Meier | Thomas | WR, Sm | Mo. 8.45 - 9.30 | ||
Mildenberger | Michael | Geo, WR | Do. 9.50 - 10.35 | ||
Müller | Ulrike | D, E | Do. 10.35 - 11.20 | ||
Oyntzen | Andreas | Ku | Do. 11.30 - 12.15 | 206 | |
Plail | Wolfgang | K | Fr. 8.45 - 9.30 | Wolfgang.Plail@mgf.de | |
Pribil | Alois | D, G, Geo, Sk | nach tel. Vereinbarung Di. 10.35 - 11.20 |
alois.Pribil@mgf.de | |
Propstmeier | Ludwig | D, L | Mi. 9.50 - 10.35 | ludwig.propstmeier@mgf.de | |
Rohrmeier | Xaver | D, G, Sk | nach tel. Vereinbarung | ||
Sabisch | Cordula | Ev | Do. 9.50 - 10.35 | ||
Scheibenzuber | Reinhold | M, Ph | Mi. 8.45 - 9.30 | ||
Schenk | Christina | M, WR | Do. 10.35 - 11.20 | ||
Schmidt | Andreas | Ev | nach tel. Vereinbarung | ||
Schneider | Egbert | D, G, Sk, Geo | Mi. 10.35 - 11.20 | egbert.schneider@mgf.de | |
Schneider | Katharina | F, Sp | Mo. 9.50 - 10.35 | egbert.schneider@mgf.de | |
Schneider | Marietta | D, Geo | Mo. 9.50 - 10.35 | ||
Schrenk | Eva-Maria | L, K/td> | Do. 8.45 - 9.30 | ||
Seifert | Regina | D, F | Mo. 10.35 - 11.20 | ||
Seis | Franz-Josef | D, L | Mo. 11.30 - 12.15 | sepp.seis@mgf.de | |
Spreizer | Anton | r.K | nach tel. Vereinbarung | ||
Staudinger | Margit | D, Sw | Di. 8.45 - 9.30 | ||
Stocker | Andreas | E, Sm | Do. 8.45 - 9.30 | ||
Tack | Bernd-Michael | Mu | Do. 11.30 - 12.15 | ||
Thurner | Tobias | E, Geo | Di. 11.30 - 12.15 | ||
Vetters | Kirsten | E | Di. 8.45 - 9.30 | ||
Weber | Matthias | B, C | Do. 9.50 - 10.35 | ||
Weiszer | Jutta | Geo, Sw | Mi. 11.30 - 12.15 | ||
Wieland | Andrea | E, Fr | Do. 10.35 - 11.20 | ||
Zauner | Katharina | D, G, Sk | Mi. 11.30 - 12.15 |