Sprechstunden im Schuljahr 2022/2023
Klicken Sie die gewünschte Raumnummer an, und Sie erhalten einen Etagenplan, dem Sie das gesuchte Zimmer
für den Elternsprechtag entnehmen können.
Die Raumnummern gelten nur für allgemeine Sprechtage.
Eine Terminvereinbarung können Sie in unserem Sekretariat (Tel.: 08502/91200) tätigen.
Hier erhalten Sie die Übersicht der Sprechzeiten als PDF-Datei zum Ausdrucken.
Name | Vorname | Fächer | Sprechstunde | Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Barner | Christian | M, Sm | Fr. 9.50 - 10.35 | ||
vom Berg | Lina | Mu | Mi. 11.30 - 12.15 | 214 | |
Berndl | Christoph | M, Ph | Do. 11.30 - 12.15 | ||
Bichler | Nicole | M, Inf | Do. 9.50 - 10.35 | ||
Dr. Brooks | Jason | M, Ph | Mo, 10.35 - 11.20 | ||
Brooks | Sandra | D, E | Di 9.45 - 9.30 | ||
Brunhuber | Klaus | B, C | Fr. 9.50 - 10.35 | ||
Danner | Johannes | M, Ph | Do, 10.35 - 11.20 | ||
Deser | Elisabeth | M, Ph | Fr, 9.50 - 10.35 | ||
Dorfner | Bernhard | M, Ph | nach Vereinbarung | ||
Eder | Wilhelm | WR | Do, 11.30 - 12.15 | ||
Ernst | Monika | D, E | Mo, 8.45 - 9.30 | ||
Dr. Feucht | Roland | D, K, Phil | nach Vereinbarung | roland.feucht@mgf.de | |
Fischer | Simon | L, M | Mi, 11.30 - 12.15 | ||
Forst | Rupert | E, K | Di, 9.50 - 10.35 | ||
Gierl | Erwin | E, F | Do, 11.30 - 12.15 | ||
Gillitzer | Helgard | B, C | Fr, 10.35 - 11.20 | ||
Gniffke-Dura | Anna | E, F | Mi, 8.45 - 9.30 | ||
Göschl | Jürgen | E, F, Sp | Di, 10.35 - 11.20 | ||
Grabner | Alexander | Sm | nach Vereinbarung | ||
Heindl | Christine | D, F, Mu | Mo. 9.50 - 10.35 | ||
Hendlmaier | Magdalena | E, D, Sk | Mi, 8.45 - 9.30 | ||
Höllmüller | Christina | D, G, Sk | Fr, 9.50 - 10.35 | ||
Hölzlwimmer | Karin | Ku, Sp | Fr, 10.35 - 11.20 | ||
Hubner | Ute | E, F | Di, 9.50 - 10.35 | ||
Jarczynski | Margarete | B, C | DMi, 9.50 - 10.35 | ||
Jirkowsky | Claudia | M, Ph | Do. 8.45 - 9.30 | ||
Karlstetter | Stefanie | D, G, Sk | Mo, 9.50 - 10.35 | ||
Knodel | Christina | D, L | MDo, 10.35 - 11.20 | ||
Körner | Thomas | D, G, Sk | Do, 8.45 - 9.30 | ||
Krompaß-Heinzl | Heidrun | D, Geo | Fr, 10.35 - 11.20 | ||
Lampelsdorfer | Sabine | F, L | Do. 9.50 - 10.35 | ||
Luft | Isabell | Ku | Di, 9.50 - 10.35 | 207 | |
Meier | Stefan | D, Geo | Do. 10.35 - 11.20 | ||
Meier | Thomas | WR, Sm | Mo. 8.45 - 9.30 | ||
Mildenberger | Michael | Geo, WR | Di, 9.50 - 10.35 | ||
Müller | Ulrike | D, E | Do, 10.35 - 11.20 | ||
Oyntzen | Andreas | Ku | Do, 9.50 - 10.35 | 206 | |
Plail | Wolfgang | K | Di, 11.30 - 12.15 | wolfgang.plail@mgf.de | |
Pribil | Alois | D, G, Geo, Sk | Mo, 10.35 - 11.20 und nach tel. Vereinbarung |
alois.pribil@mgf.de | |
Sabisch | Cordula | Ev, Sp | Do, 11.30 - 12.15 | ||
Scheibenzuber | Reinhold | M, Ph | Do, 10.35 - 11.20 | ||
Schenk | Christina | M, WR | Di, 8.45 - 9.30 | ||
Schneider | Egbert | D, G, Sk, Geo | Fr, 11.30 - 12.15 | egbert.schneider@mgf.de | |
Schneider | Katharina | F, Sp | Mi, 10.35 - 11.20 | ||
Schneider | Marietta | D, Geo | Fr, 11.30 - 12.15 | ||
Schrenk | Eva-Maria | L, K | Do, 11.30 - 12.15 | ||
Seifert | Regina | D, F | Mi, 9.50 - 10.35 | ||
Seis | Franz-Josef | D, L | Mi, 10.35 - 11.20 | sepp.seis@mgf.de | |
Spreizer | Anton | r.K | nach tel. Vereinbarung | ||
Staudinger | Margit | D, Sw | Fr, 8.45 - 9.30 | ||
Stocker | Andreas | E, Sm | Mi, 11.30 - 12.15 | ||
Tack | Bernd-Michael | Mu | Di, 8.45 - 9.30 | ||
Thurner | Tobias | E, Geo | Fr, 8.45 - 9.30 | ||
Vetters | Kirsten | E | Mi, 11.30 - 12.15 | ||
Weber | Matthias | B, C | Do, 10.35 - 11.20 | ||
Weiszer | Jutta | Geo, Sw | Mo, 8.45 - 9.30 | ||
Wieland | Andrea | E, Fr | Do, 9.50 - 10.35 | ||
Zauner | Katharina | D, G, Sk | Di, 10.35 - 11.20 | ||
Zenner-Körner | Andrea | E, F | Do, 9.50 - 10.35 |